Balıkesir Doğalgaz Fatura Sorgulama, Balıkesir Doğalgaz Fatura Ödeme,Balıkesir Doğalgaz Borç Sorgula,Balıkesir Doğalgaz Fatura Borç ödeme için Adres linkinden ilgili siteden yapabilirsiniz..
Tarife Grupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları |
Yıllık Tüketim Aralığı (m3) | KDV(%) | Sistem Kullanım Bedeli (m3) | Birim Fiyat (m3) |
Başlangıç (m3) | Bitiş (m3) |
0 | 100.000 | 18 | 0,076701 | 0,878106 |
100.001 | 300.000 | 18 | 0,037087 | 0,838492 |
300.001 | 1.000.000 | 18 | 0,037087 | 0,777870 |
1.000.001 | | 18 | 0,024318 | 0,765101 |
|
|
|
Abonelik İşlemleri Ücretleri (TL) |
Gaz Açma / Kapama Bedeli | : | 24 |
Damga Vergisi (Binde) | : | 9,48 |
Sözleşme Ücreti | : | 0 |
Kdv(%) | : | 18 |
|
|
Abone Bağlantı Bedelleri |
200 m2'a kadar 360,00 TL + KDV = 424,80 TL + Damga Vergisi = 428,20 TL, 200 m2'den sonraki her 100 m2 için 297 TL + KDV = 350,46 TL + Damga Vergisi = 353,28 TL ilave olarak alınacaktır. |
|
Sorgulama Adresi:
Balıkesir Doğalgaz Fatura Sorgulama ödeme için
Tıklayınız